หมายเหตุ
– การตั้งเบิกนี้เฉพาะหน่วยเวชพันธุศาสตร์ ตึก สก. ชั้น 9 เท่านั้น
– ขอรหัสผ่านเข้าดูได้ที่ คุณฐิติยา วรรณไสย 02-256-4000 ต่อ 3354, 098-894-4922
สถานะการเบิกจ่าย
อยู่ระหว่างการตั้งเบิก : อยู่ระหว่างดำเนินการ
ระบบตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ : ติดต่อพัสดุฯ ตึกอานันทมหิดล ชั้น 1 โทร.02-256-4461 ,ติดต่อการเงิน ตึกอานันทมหิดล ชั้น 2 โทร.02-256-4457
ระบบโอนเงินเรียบร้อยแล้ว : ได้โอนเงินเข้าบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว
บริษัทฯ ที่ไม่มีปรากฎดังนี้ กรุณาติดต่อผู้สั่งซื้อ เช่น เอกสารไม่ครบ,เอกสารมีการแก้ไข,หรือผู้สั่งซื้อยังไม่ดำเนินการส่งบิลมาตั้งเบิก
money-transfer
transparent
600
#383838
http://medicalgenomics.md.chula.ac.th/genomics/MTS/MPP_2200005999.pdf
ลำดับ | ชื่อบริษัท | Invoice | Status |
---|---|---|---|
1 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L67-01412 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
2 | บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด | 792052416 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
3 | บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด | 792054870 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
4 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-15972 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
5 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-11906 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
6 | บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 124138 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
7 | บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 123277 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
8 | บริษัท จีโนแม็กซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด | 2023001910 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
9 | บริษัท จีโนแม็กซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด | 2023001902 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
10 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 3747.0966 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
11 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 3511.0866 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
12 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 3407.0866 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
13 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6609001045 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
14 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6609000772 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
15 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6609000297 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
16 | บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด | SXBD23050041 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
17 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01116600027 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
18 | บริษัท หริกุล ซายเอนซ์ จำกัด | O0724 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | |||
38 | |||
39 | |||
40 | |||
41 | |||
42 | |||
43 | |||
44 | |||
45 | |||
46 | |||
47 | |||
48 | |||
49 | |||
50 | |||
51 | |||
52 | |||
53 | |||
54 | |||
55 | |||
56 | |||
57 | |||
58 | |||
59 | |||
60 | |||
61 | |||
62 | |||
63 | |||
64 | |||
65 | |||
66 | |||
67 | |||
68 | |||
69 | |||
70 | |||
71 | |||
72 | |||
73 | |||
74 | |||
75 | |||
76 | |||
77 | |||
78 | |||
79 | |||
80 | |||
ลำดับ | ชื่อบริษัท | Invoice | Status |
---|---|---|---|
1 | บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด | IV-20221200012 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
2 | บริษัท เมโทรโปรเฟสชั่นแนลโปรดักส์ จำกัด | 2200005999 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
3 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 1041.0366 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
4 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-03401 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
5 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-03315 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
6 | บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด | 2303-0301 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
7 | บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด | SXBD23030109 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
8 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6602001503 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
9 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 1047.0366 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
10 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 068645 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
11 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-03781 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
12 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-03398 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
13 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L65-18434 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
14 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L65-19981 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
15 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-01612 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
16 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-02487 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
17 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-03398 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
18 | บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด | IV20230108 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
19 | บริษัท แอพพลาย เคมิคอล แอนด์ อินสตรูเมนท์ จำกัด | IV20221489 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
20 | บริษัท ยู อาร์ ไซเอนทิฟิค จำกัด | INV2022-0361 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
21 | บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จำกัด | IV6601-00049 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
22 | บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด | IVZ6511-00841 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
23 | บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด | IVZ6511-00839 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
24 | บริษัท เคมิเคิล เอ็กซ์เพรส จำกัด | IVZ6601-00106 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
25 | บริษัท ไทย แคน ไบโอเทค จำกัด | 2301-0065 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
26 | บริษัท เอ.พี.เทค. (ประเทศไทย) จำกัด | IV6511066 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
27 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 068367 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
28 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 068675 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
29 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 068621 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
30 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 068630 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
31 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 119667 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
32 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 119051 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
33 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 118694 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
34 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 119783 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
35 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 119998 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
36 | บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด | IV-20230200022 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
37 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก | I123020246 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
38 | บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด | IV0083476 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
39 | บริษัท แปซิฟิค ไซเอ็นซ์ จำกัด | IV0083731 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
40 | บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด | SXBD23020065 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
41 | บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด | SXBD22120002 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
42 | บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด | SXBD23020023 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
43 | บริษัท ยีนพลัส จำกัด | IV6511/120 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
44 | บริษัท ยีนพลัส จำกัด | IV6512/149 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
45 | บริษัท ยีนพลัส จำกัด | IV6601/140 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
46 | บริษัท ยีนพลัส จำกัด | IV6601/142 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
47 | บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จำกัด | 6601060 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
48 | บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จำกัด | 6601078 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
49 | บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จำกัด | 6602073 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
50 | บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จำกัด | 6602039 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
51 | บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด | 66020031 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
52 | บริษัท ซายน์ไบร์ท จำกัด | 66020032 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
53 | บริษัท เอ.เอ็น.เอช. ไซเอ็นทิฟิค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด | IV6601/261 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
54 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01016600062 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
55 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01016600068 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
56 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01016600088 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
57 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01016600100 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
58 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01126500069 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
59 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01126500076 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
60 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01126500083 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
61 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01126500089 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
62 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01126500110 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
63 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01026600012 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
64 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6505001722 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
65 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6601001453 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
66 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6602000661 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
67 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6602000716 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
68 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6602000600 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
69 | บริษัท จีโนแม็กซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด | 2023001680 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
70 | บริษัท จีโนแม็กซ์ เทคโนโลยีส์ จำกัด | 2023001679 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
71 | บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด | IV0017281 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
72 | บริษัท เอส.เอส.เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด | 66-031 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
73 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 3970.0965 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
74 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 4254.1065 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
75 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 0048.0166 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
76 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 0530.0266 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
77 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 0546.0266 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
78 | บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด | 100014 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
79 | บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด | 100016 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
80 | บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด | 100033 | ตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
81 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6603000617 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
82 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6604001528 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
83 | บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จำกัด | 6604080 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
84 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 120436 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
85 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 121101 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
86 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 121179 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
87 | บริษัท เอส.ไอ.เทคโนโลยี จำกัด | IV6604086 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
88 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 1050.0366 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
89 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-08538 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
90 | บริษัท เอ็กซ์แอล ไบโอเทค จำกัด | S2304012 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
91 | บริษัท อ้ายไทย (ไทยแลนด์) จำกัด | IV6605002 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
92 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L66-06735 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
93 | บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด | IV-20230700039 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
94 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6606000974 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
95 | บริษัท ไอ ที เอส (ไทยแลนด์) จำกัด | 6604050 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
96 | บริษัท ไอวีเอฟ เอนวายเมด จำกัด | 18048 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
97 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 121353 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
98 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 122360 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
99 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 123278 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
100 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 068947 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
101 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 069006 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
102 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 2341.0666 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
103 | บริษัท เอ็กซ์แอล ไบโอเทค จำกัด | S2306010 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
104 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01056600028 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
105 | บริษัท ดอกเตอร์ คาลิเบรชั่น จำกัด | 6610117 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
106 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6606001831 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
107 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6606001993 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
108 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6610000201 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
109 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 121794 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
110 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 122324 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
111 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 122840 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
112 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุปรณ์และเคมีวิจัย | 40346 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
113 | บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด | I6610053 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
114 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 40611066 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
115 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก | I123100146 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
116 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 4428.1166 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
117 | บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด | 100217 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
118 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 069694 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
119 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 069688 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
120 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6610001906-2 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
121 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6611000537 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
122 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6610000137 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
123 | บริษัท ดีเคเอสเอช เทคโนโลยี จำกัด | 11000004 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
124 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01106600049 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
125 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01106600036 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
126 | บริษัท ไบโอแอคทีฟ จำกัด | SI01106600032 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
127 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | S66-00694 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
128 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | S66-00693 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
129 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 124836 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
130 | บริษัท ไลโฟมิกส์ จำกัด | LIV0123/2566 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
131 | บริษัท ไลโฟมิกส์ จำกัด | LIV0070/2566 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
132 | บริษัท ไลโฟมิกส์ จำกัด | LIV0082/2566 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
133 | บริษัท อัลฟ่า สแต็ค จำกัด | ASTK.INV/202310039 | จ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว |
ลำดับ | ชื่อบริษัท | Invoice | Status |
---|---|---|---|
1 | บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด | TRI-PSI-21-00214 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
2 | บริษัท ธเนศพัฒนา จำกัด | I6410066 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
3 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 4116.1064 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
4 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 4293.1164 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
5 | บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด | IR6410053 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
6 | บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด | IV-20211200023 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
7 | บริษัท ไบโอเมด ไดแอกนอสติกส์ จำกัด | IV0015394 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
8 | บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จำกัด | IV6412-00040 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
9 | บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จำกัด | IV641200042 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
10 | บริษัท กิบไทย จำกัด | SX6412001123-2 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
11 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 066170 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
12 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 066695 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
13 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L64-16228 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
14 | บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด | SXBD21100044 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
15 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | IV6412-00040 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
16 | บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จำกัด | IV641200042 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
17 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | SX6412001123-2 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
18 | บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอซ์ จำกันด | IV6502-00027 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
19 | บริษัท เอส.เอ็ม.เคมีคอล ซัพพลาย จำกัด | IV22011194 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
20 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 0598.0265 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
21 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L64-16228 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
22 | บริษัท ไบโอดีไซน์ จำกัด | SXBD21100044 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
23 | บริษัท พี. อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 112621 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
24 | บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จำกัด | S-INV220114004 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
25 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 0322.0165 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
26 | บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด | IV-20220100016 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
27 | บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด | IV-20220100019 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
28 | บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด | IV-20220100023 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
29 | บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด | IV-20220100027 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
30 | บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด | IV-20220100034 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
31 | บริษัท จีโนแม็กซ์ เทคโนโลยี จำกัด | 2022001325 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
32 | บริษัท เอส.เอส. เอ็นเทอร์ไพรส์ จำกัด | 65-036 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
33 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด วอร์ด เมดิก | I122020304 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
34 | บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด | 4100151439 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
35 | บริษัท เพอร์กิน เอลเมอร์ จำกัด | 4100151441 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
36 | ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์ ซี เอ็ม ซัพพลายส์ | 067360 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
37 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 48511264 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
38 | บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จำกัด | IV6502-00036 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
39 | บริษัท บีเอ็นเค ไบโอไซเอนซ์ จำกัด | IV6502-00042 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
40 | บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 113440 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
41 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 0715.0265 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
42 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 0764.0265 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
43 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 0801.0265 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
44 | บริษัท ยูทูไบโอ (ไทยแลนด์) จำกัด | IR6501160 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
45 | บริษัท ไบโอเอนทิสท์ จำกัด | IV-20220300013 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
46 | บริษัท พี.อินเตอร์เทรด อิควิปเม้นท์ จำกัด | 114280 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
47 | บริษัท สมาร์ท ไซเอนซ์ จำกัด | S-INV220114004 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
48 | บริษัท ธีระเทรดดิ้ง จำกัด | 05320265 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
49 | บริษัท เมทเล่อร์-โทเลโด (ประเทศไทย) จำกัด | 792028107 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
50 | บริษัท อาร์ไอ เทคโนโลยี่ส์ จำกัด | TRI-PSI-22-00098 | ระบบโอนเงินเรียบร้อย |
51 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L65-03750 | ระบบตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
52 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L65-03770 | ระบบตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
53 | บริษัท แบงเทรดดิ้ง 1992 จำกัด | L65-07093 | ระบบตั้งเบิกผ่านคณะแพทย์ฯ |
